--- Disciplinare MASTER --- 2-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| CISL BOLOGNA F. C. | LOMBARDO GAETANO | |
| OLD FANS 74 | BRINTAZZOLI FABRIZIO | |
| OLD FANS 74 | CENACCHI SIMONE | |
| POLLEGIVESSS | DE LUSSU GIANLUCA | |
| POLLEGIVESSS | ANTONACCI MASSIMILIANO | |
| POLLEGIVESSS | PIERRO ANGELO |
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| ANCORA G.S. | ESPOSITO DANIELE | |
| CISL BOLOGNA F. C. | CUNDARI ALESSANDRO | |
| CISL BOLOGNA F. C. | POGLIANO DOMENICO | |
| CISL BOLOGNA F. C. | ROMEO DANTE LORIS |
| Societa' | Nome e Cognome | Periodo e motivo |
|---|---|---|
| PONTERONCA S. S. | ALCURI DAVIDE | SQUALIFICATO PER 2 GIORNATE |
| SPORTLINE A - A.S.D. | BENCIVENGA MASSIMILIANO | SQUALIFICATO PER 1 GIORNATA |
--- Disciplinare ECCELLENZA A Girone A --- 2-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| CIRCOLO DIP.COMUNALI | BRIGHETTI CHRISTIAN | |
| MERCATALE CALCIO A.S | SANTI ANDREA | |
| PIAN DI MACINA G. S. | SELAY KLODYAN | |
| ROBBY BAR M.S.P. | VISINTAINER GIANNI | |
| SIEPELUNGA U. S. | DE MAGLIE GABRIEL | |
| SIEPELUNGA U. S. | DE SIMONE ARTURO | |
| SIEPELUNGA U. S. | MARZOTTA MARCELLO DOMENICO | |
| TRIGARI M. A. S. D. | FELICANI ANDREA |
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| AUTODEM. FANTINI | PIANA CRISTIAN | |
| AUTODEM. FANTINI | SCALISE ROBERTO | |
| TRIGARI M. A. S. D. | FRABBONI CRISTIAN |
| Societa' | Nome e Cognome | Periodo e motivo |
|---|---|---|
| S. GIULIANO 1994 ACD | ZAVATTINI NICOLA | SQUALIFICATO PER 1 GIORNATA |
--- Disciplinare ECCELLENZA B Girone B --- 2-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| A. S. C. O. | PASI MARCO | |
| DEP. MONTEVEGLIO | SANMARCHI JURI | |
| DEP. MONTEVEGLIO | BONDIOLI FRANCESCO | |
| FARO C. S. D. | GANDOLFI ALESSANDRO | |
| INFORT. ITALIANA | FERRARI CRISTIANO | |
| LA CIAMMARUCA | PAOLILLO GIANLUCA |
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| CO.TA.BO LUCKY POINT | BILOTTO MIRCO | |
| CO.TA.BO LUCKY POINT | MASI GABRIELE | |
| DEP. MONTEVEGLIO | VENTURI FILIPPO | |
| FARO C. S. D. | BATTISTINI CLAUDIO | |
| SAN DONATO | NACUCCHIO FRANCESCO |
| Societa' | Nome e Cognome | Periodo e motivo |
|---|---|---|
| CO.TA.BO LUCKY POINT | RUBINI GIULIANO | SQUALIFICATO PER 2 GIORNATE |
--- Disciplinare SENIORES A Girone A --- 2-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| CENTRO PROFUMI | MUZZI CRISTIANO | |
| CENTRO PROFUMI | MORABITO VINC ENZO | |
| LELLI PULIZIE SAVENA | BURATTINI CHRISTIAN | |
| MONTERENZIO A .S. D. | LA PORTA ALEX | |
| OSTERIA GRANDE POL. | STRAZZARI FABIO | |
| SAN GABRIELE M & C | COLANTUONI SIMONE |
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| CALARI BAR TOSCA | CANETOLI ALESSANDRO | |
| CENTRO PROFUMI | VALERIO GAETANO | |
| LOVERS F. C. 1997 | VITALI GIANNI | |
| MONTERENZIO A .S. D. | DOMENICALI STEFANO |
--- Disciplinare SENIORES B Girone B --- 2-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| ANCORA EX CA' BASSA | PUGLIA PAOLO | |
| EQUATORE F. C. | WANNIS MIGUEL | |
| MIKI 4 | ZARRI PIETRO | |
| SPORTLINE B - A.S.D. | MARZOCCHI GIANLUCA | |
| TRE BORGATE | STANCARI TOMMASO | |
| TRE BORGATE | CAGLIARI FILIPPO | |
| UNITED F. 07 ASCD | SANGUINETO PASCQUALE | |
| UNITED F. 07 ASCD | STANZANI FRANCESCO | |
| VI BO F. C. | LOMBARDO ROBERTO |
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| ANCORA EX CA' BASSA | CASCARDO EMILIO | |
| EQUATORE F. C. | SALL SAMBA | |
| UNITED F. 07 ASCD | PASTORE MASSIMO | |
| VI BO F. C. | SCARCELLI GIOVANNI | |
| VI BO F. C. | FAGIOLINO NICOLAS |
--- Disciplinare DILETTANTI A Girone A --- 3-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| SAN RUFFILLO F. C. | DEGLI ESPOSTI ROBERTO |
| Societa' | Nome e Cognome | Periodo e motivo |
|---|---|---|
| SAN RUFFILLO F. C. | VALENTE DANIELE | SQUALIFICATO PER 1 GIORNATA |
--- Disciplinare DILETTANTI B Girone B --- 2-03-2010
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| AMIGOS DAS ILHAS ASS | DOS SANTOS OLIVEIRA MANUEL | |
| BAIGNO ATLETICO | ZANNONI GIANLUCA | |
| BAIGNO ATLETICO | VITTORIO SALVATORE | |
| LAME POL. | PALAZZI MASSIMO |
| Societa' | Nome e Cognome | |
|---|---|---|
| AMIGOS DAS ILHAS ASS | RAMOS RAMALIO MACARIO |
| Societa' | Nome e Cognome | Periodo e motivo |
|---|---|---|
| ATLETICO NETTUNO ASD | LUPERTO FRANCO | SQUALIFICATO PER 1 GIORNATA |